FR00210
ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ SATURN
- ถังดับเพลิงผงเคมีแห้งยี่ห้อ “SATURN” สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
- ถังดับเพลิงประเภทผงเคมี: ABC
- ซึ่งถังดับเพลิง มีมาตราฐาน มอก.332-2537 ISO 9001:2000
- ประสิทธิภาพในการดับไฟ ของถังดับเพลิง: ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง คุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟในCLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงก็จะดับลงในที่สุด
ติดตั้งบริเวณ: โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ร้านค้า โรงเรียน
รายอะเอียด | หน่วย | 2lbs | 5lbs | 10lbs | 10lbs | 15lbs | 15lbs | 15lbs | 15lbs | 20lbs | 20lbs |
น้ำหนักผงเคมี | กก. | 1 | 2.5 | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.2 | 9 | 9.5 |
น้ำหนักถัง | กก. | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
น้ำหนักรวม | กก. | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 7.3 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 13 | 13.5 |
ความสูง | นิ้ว | 13 | 15 | 20 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23 | 23 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | 3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
แรงดันใช้งาน | psi | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
แรงดันที่ทดสอบ | psi | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
แรงดันสูงสุด | psi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
อุณหภูมิ | °C | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 | 27±2 |
ระยะเวลาฉีดใช้ | วินาที | 9 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
ระยะฉีดใช้ | เมตร | 2-เม.ย. | 4-มิ.ย. | 6-ส.ค. | 6-ส.ค. | 8-ต.ค. | 8-ต.ค. | 8-ต.ค. | 8-ต.ค. | 8-ต.ค. | 8-ต.ค. |
แก๊สที่บรรจุ | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | |
ผงเคมี | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | |
สมรรถณะ | 1A-2B | 2A-2B | 6A-10B | 6A-20B | 6A-10B | 6A-10B | 6A-20B | 10A-40B | 6A-5B | 10A-40B |
ดูถังดับเพลิงประเภทอื่น กดที่นี่