RS05001
ข้อมูลตัวเครื่อง | |
ตัวบ่งชี้ระดับแอลกอฮอล์ใน | Active mode : (B.A.C.)0.00– 4.00%BAC /0.00–0.400%BAC/0.00– 2.00mg/l |
เลือด | Passivemode : 3ระดับ0, Low,High |
ค่าความเที่ยงตรง | ±0.01%BAC at0.05%BAC |
จอแสดงผล | LED |
ท่อสาหรับเป่า | Active mode : ใช |
Passivemode: ไมใช | |
การใช้งานแบตเตอร | แบตเตอรี่อัลคาไลน์1.5 โวลตขนาดAA 2 กอน |
ขนาด | 124(ยาว)x56(กว้าง)x41(หนา)ม.ม. |
น้าหนัก | 115กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
ระดับการใช้พลังงาน | 400 –500ครั้ง |
การปรับระดับความแม่นยา | ปรับเปลี่ยนSensorหลังการใช้งานครบ 500ครั้ง (สามารถเปลี่ยนSensorเองได้) |
สี | มี2สี (สีเงินและสีแดง) |
หน้าจอ | ค่าที่ประมาณการวัด | ระดับแอลกอฮอล์ |
0 | 0.00%ถึง0.01% | ระดับแอลกอฮอล์ค่อนข้างต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์ |
Lo | 0.02%ถึง0.04% | ระดับแอลกอฮอล์ต่ำถึงปานกลาง |
Hi | 0.05%ขึ้นไป | ระดับแอลกอฮอล์สูงหรือสูงเกินกว่าที่กำหนด |
image_1455089511_prouduct_(0).pdf