RS05006
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ALCOSCAN, ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด,
| ตัวบ่งชี้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด | (B.A.C.)0.00– 4.00%BAC /0.00 – 0.400%BAC /0.00–2.00mg/l |
| ค่าความเที่ยงตรง | ±0.010%BAC at0.050%BAC |
| จอแสดงผล | แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมไฟส่องสว่าง |
| ท่อสาหรับเป่า | ใช้ |
| การใช้งานแบตเตอร | แบตเตอรี่อัลคาไลน์1.5 โวลตขนาดAA 2 กอน |
| ขนาด | 116(ยาว)x50(กว้าง)x21(หนา)ม.ม. |
| น้าหนัก | 103กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การปรับระดับความแม่นยำ | ปรับเปลี่ยนSensorหลังการใช้งานครบ 300-500ครั้ง (สามารถเปลี่ยนSensorเองได) |
| ตัวบ่งชี้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด | (B.A.C.)0.00– 4.00%BAC /0.00 – 0.400%BAC /0.00–2.00mg/l |
| ค่าความเที่ยงตรง | ±0.010%BAC at0.050%BAC |
| จอแสดงผล | แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมไฟส่องสว่าง |
| ท่อสาหรับเป่า | ใช้ |
| การใช้งานแบตเตอร | แบตเตอรี่อัลคาไลน์1.5 โวลตขนาดAA 2 กอน |
| ขนาด | 116(ยาว)x50(กว้าง)x21(หนา)ม.ม. |
| น้าหนัก | 103กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การปรับระดับความแม่นยำ | ปรับเปลี่ยนSensorหลังการใช้งานครบ 300-500ครั้ง (สามารถเปลี่ยนSensorเองได) |
image_1455089580_prouduct_(0).pdf
Download file PDF